| ڈوپلیکس سٹینلیس سٹیل | یو این ایس گریڈ: S32750 | عام مادی گریڈ: 32750 | ||||||||||||||||||
| سیریل نمبر | زمرہ | مادی گریڈ | حوالہ کے معیارات | کیمیائی ساخت | مکینیکل خصوصیات | |||||||||||||||
| C | ایم این | P | S | سی | نی | cr | mo | کیو | N | پیداوار | مسلسل | لمبائی | سختی | سیکشن | گرمی کا علاج/ | |||||
| طاقت σ 0. 2 | طاقت | (عمودی) | سکڑنا | بجھانے والے میڈیا | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (ایم پی اے) | (ایم پی اے) | % | HBW/HRC | (%) | ڈگری /کولنگ | |||||
| 1 | امریکی معیاری پائپ فٹنگز | WPS32750 | ASTM A815/A815M -17 | 0. 030 سے کم یا اس کے برابر | 1.20 سے کم یا اس کے برابر | 0. 035 سے کم یا اس کے برابر | 0. 020 سے کم یا اس کے برابر | 0. 80 سے کم یا اس کے برابر | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 0. 5 سے کم یا اس کے برابر | 0.24-0.32 | 550 سے زیادہ یا اس کے برابر | 800-965 | 15 سے زیادہ یا اس کے برابر۔ 0 | 310 سے کم یا اس کے برابر | 1025-1125 ڈگری /پانی کی ٹھنڈک | ||
| 2 | امریکی معیاری اسٹیل پائپ | S32750 | ASTM A790/A790M -17 | 0. 030 سے کم یا اس کے برابر | 1.20 سے کم یا اس کے برابر | 0. 035 سے کم یا اس کے برابر | 0. 020 سے کم یا اس کے برابر | 0. 80 سے کم یا اس کے برابر | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 0. 5 سے کم یا اس کے برابر | 0.24-0.32 | 550 سے زیادہ یا اس کے برابر | 800 سے زیادہ یا اس کے برابر | 15 سے زیادہ یا اس کے برابر | 300 سے کم یا اس کے برابر | 1025-1125 ڈگری /پانی کی ٹھنڈک | ||
| 32 سے کم یا اس کے برابر | ||||||||||||||||||||
| 3 | امریکی معیاری پلیٹ | 2507 | ASTM A240/A240M -20 | 0. 030 سے کم یا اس کے برابر | 1.20 سے کم یا اس کے برابر | 0. 035 سے کم یا اس کے برابر | 0. 020 سے کم یا اس کے برابر | 0. 80 سے کم یا اس کے برابر | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 0. 5 سے کم یا اس کے برابر | 0.24-0.32 | 550 سے زیادہ یا اس کے برابر | 795 سے زیادہ یا اس کے برابر | 15 سے زیادہ یا اس کے برابر | 310 سے کم یا اس کے برابر | |||
| 32 سے کم یا اس کے برابر | ||||||||||||||||||||
| 4 | امریکی معیاری معافی | F53 | ASTM A182/182M -21 | 0. 030 سے کم یا اس کے برابر | 1.20 سے کم یا اس کے برابر | 0. 035 سے کم یا اس کے برابر | 0. 020 سے کم یا اس کے برابر | 0. 80 سے کم یا اس کے برابر | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 0. 5 سے کم یا اس کے برابر | 0.24-0.32 | 515 سے زیادہ یا اس کے برابر | 730 سے زیادہ یا اس کے برابر | 15 سے زیادہ یا اس کے برابر | 310 سے کم یا اس کے برابر | 1025 ڈگری /پانی کی ٹھنڈک | ||
| 5 | قومی معیاری پائپ فٹنگ | SF2507 | gb/t 13401-2017 | 0. 030 سے کم یا اس کے برابر | 1.20 سے کم یا اس کے برابر | 0. 035 سے کم یا اس کے برابر | 0. 020 سے کم یا اس کے برابر | 0. 80 سے کم یا اس کے برابر | 6.0-8.0 | 24.00-26.00 | 3.0-5.0 | 0. 5 سے کم یا اس کے برابر | 0.24-0.30 | 550 سے زیادہ یا اس کے برابر | 800 سے زیادہ یا اس کے برابر | 15 سے زیادہ یا اس کے برابر | 310 سے کم یا اس کے برابر | حل علاج | ||
| 6 | قومی معیاری اسٹیل پائپ | 022CR25NI7MO4N | gb/t 21833-2008 | 0. 030 سے کم یا اس کے برابر | 1.20 سے کم یا اس کے برابر | 0. 035 سے کم یا اس کے برابر | 0. 020 سے کم یا اس کے برابر | 0. 80 سے کم یا اس کے برابر | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | 3.00-5.00 | 0. 50 سے کم یا اس کے برابر | 0.24-0.32 | 550 سے زیادہ یا اس کے برابر | 800 سے زیادہ یا اس کے برابر | 15 سے زیادہ یا اس کے برابر | 300 سے کم یا اس کے برابر | 1025-1125 ڈگری /پانی کی ٹھنڈک | ||
| (S25073) | 32 سے کم یا اس کے برابر | |||||||||||||||||||
| 7 | قومی معیاری معافی | 022CR25NI7MO4N | NB/T 47010-2017 | 0. 030 سے کم یا اس کے برابر | 2 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 0. 030 سے کم یا اس کے برابر | 0. 015 سے کم یا اس کے برابر | 1 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | 3.00-3.50 | 0. 50 سے کم یا اس کے برابر | 0.24-0.32 | 550 سے زیادہ یا اس کے برابر | 800 سے زیادہ یا اس کے برابر | 25 سے زیادہ یا اس کے برابر | 1020-1100 ڈگری /پانی کی ٹھنڈک | |||
| (S25073) | ||||||||||||||||||||
| 8 | یورپی معیاری پائپ فٹنگ | 1.441 | en 10253-4: 2008 | 0. 030 سے کم یا اس کے برابر | 2 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 0. 035 سے کم یا اس کے برابر | 0. 015 سے کم یا اس کے برابر | 1 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 6.00-8.00 | 24.00-26.00 | 3.00-4.50 | 0.20-0.35 | 550 سے زیادہ یا اس کے برابر | 800-1000 | 20 سے زیادہ یا اس کے برابر | 310 سے کم یا اس کے برابر | -40 ڈگری پر | 1040-1120 ڈگری /پانی کی ٹھنڈک | ||
| 40 سے زیادہ یا اس کے برابر | ||||||||||||||||||||
| 9 | یورپی معیاری معافی | 1.441 | en 10222-5: 2017 | 0. 030 سے کم یا اس کے برابر | 2 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 0. 035 سے کم یا اس کے برابر | 0. 015 سے کم یا اس کے برابر | 1 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.00-4.50 | 0.24-0.35 | 500 سے زیادہ یا اس کے برابر | 800-1000 | 30 سے زیادہ یا اس کے برابر | AT20 ڈگری | 1040-1120 ڈگری /پانی کی ٹھنڈک | |||
| 200 سے زیادہ یا اس کے برابر | ||||||||||||||||||||
