| نکل مصر دات اسٹیل | یو این ایس گریڈ: N10276 | عام مادی گریڈ: C276 | |||||||||||||||||||||
| سیریل نمبر | زمرہ | مادی گریڈ | حوالہ کے معیارات | کیمیائی ساخت | مکینیکل خصوصیات | ||||||||||||||||||
| C | ایم این | P | S | سی | نی | cr | mo | V | CO | W | فی | AL | دیگر | پیداوار | مسلسل | لمبائی | سختی | سیکشن | گرمی کا علاج | ||||
| طاقت σ 0. 2 | طاقت | (عمودی) | سکڑنا | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (ایم پی اے) | (ایم پی اے) | % | HRB | (%) | ڈگری /کولنگ | ||||
| 1 | پائپ فٹنگز | ||||||||||||||||||||||
| 2 | اسٹیل پائپ | N10276 | ASTM B 622-17 | 0. 010 سے کم یا اس کے برابر | 1 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 0. 04 سے کم یا اس کے برابر | 0. 03 سے کم یا اس کے برابر | 0. 08 سے کم یا اس کے برابر | مارجن | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | 0. 35 سے کم یا اس کے برابر | 2.5 سے کم یا اس کے برابر | 3.0-4.5 | 4.0-7.0 | 283 سے زیادہ یا اس کے برابر | 690 سے زیادہ یا اس کے برابر | 40 سے زیادہ یا اس کے برابر | |||||
| 3 | پلیٹ | N10276 | ASTM B 575-17 | 0. 010 سے کم یا اس کے برابر | 1 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 0. 04 سے کم یا اس کے برابر | 0. 03 سے کم یا اس کے برابر | 0. 08 سے کم یا اس کے برابر | مارجن | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | 0. 35 سے کم یا اس کے برابر | 2.5 سے کم یا اس کے برابر | 3.0-4.5 | 4.0-7.0 | 283 سے زیادہ یا اس کے برابر | 690 سے زیادہ یا اس کے برابر | 40 سے زیادہ یا اس کے برابر | 100 سے زیادہ یا اس کے برابر | ||||
| 4 | بھول جانا | N10276 | ASTM B 564-19 | 0. 010 سے کم یا اس کے برابر | 1 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 0. 04 سے کم یا اس کے برابر | 0. 03 سے کم یا اس کے برابر | 0. 08 سے کم یا اس کے برابر | مارجن | 14.5-16.5 | 15.0-17.0 | 0. 35 سے کم یا اس کے برابر | 2.5 سے کم یا اس کے برابر | 3.0-4.5 | 4.0-7.0 | 283 سے زیادہ یا اس کے برابر | 690 سے زیادہ یا اس کے برابر | 40 سے زیادہ یا اس کے برابر | |||||
| 5 | پائپ فٹنگز | ||||||||||||||||||||||
| 6 | قومی معیار | ||||||||||||||||||||||
| 7 | پیٹروکیمیکل | ||||||||||||||||||||||
| 8 | یورپی معیاری پائپ فٹنگ | ||||||||||||||||||||||
| 9 | یورپی معیاری معافی | ||||||||||||||||||||||
