| Austenitic سٹینلیس سٹیل | یو این ایس برانڈ: S32109 | عام مادی گریڈ: 321h | ||||||||||||||||||
| سیریل نمبر | زمرہ | مادی گریڈ | حوالہ کے معیارات | کیمیائی ساخت | مکینیکل خصوصیات | |||||||||||||||
| C | ایم این | P | S | سی | نی | cr | ti | N | دیگر | پیداوار | مسلسل | لمبائی | سختی | سیکشن | گرمی کا علاج/ | |||||
| طاقت σ 0. 2 | طاقت | (عمودی) | سکڑنا | بجھائے ہوئے میڈیا | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (ایم پی اے) | (ایم پی اے) | % | ایچ بی ڈبلیو | (%) | ڈگری /کولنگ | |||||
| 1 | امریکی معیاری پائپ فٹنگز | WP321H | ASTM A403/403M -20 | 0.04-0.10 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 0. 045 سے کم یا اس کے برابر | 0. 030 سے کم یا اس کے برابر | 1 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | 205 سے زیادہ یا اس کے برابر | 515 سے زیادہ یا اس کے برابر | 28 سے زیادہ یا اس کے برابر | 1050 ڈگری /پانی کی ٹھنڈک سے زیادہ یا اس کے برابر | |||||
| 2 | امریکی معیاری اسٹیل پائپ | ٹی پی 321 ایچ | ASTM A312/312M -21 | 0.04-0.10 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 0. 045 سے کم یا اس کے برابر | 0. 030 سے کم یا اس کے برابر | 1 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | 0. 10 سے کم یا اس کے برابر | 205 سے زیادہ یا اس کے برابر | 515 سے زیادہ یا اس کے برابر | 35 سے زیادہ یا اس کے برابر | 1100 ڈگری /پانی کی ٹھنڈک | ||||
| 3 | امریکی معیاری پلیٹ | 321H | ASTM A240/A240M -20 | 0.04-0.10 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 0. 045 سے کم یا اس کے برابر | 0. 030 سے کم یا اس کے برابر | 0. 75 سے کم یا اس کے برابر | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | 205 سے زیادہ یا اس کے برابر | 515 سے زیادہ یا اس کے برابر | 40 سے زیادہ یا اس کے برابر | 217 سے کم یا اس کے برابر | |||||
| 4 | امریکی معیاری معافی | F321H | ASTM A182/182M -21 | 0.04-0.10 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 0. 045 سے کم یا اس کے برابر | 0. 030 سے کم یا اس کے برابر | 1 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*C-0.70 | 205 سے زیادہ یا اس کے برابر | 515 سے زیادہ یا اس کے برابر | 30 سے زیادہ یا اس کے برابر | 50 سے زیادہ یا اس کے برابر | 1095 ڈگری /پانی کی ٹھنڈک | ||||
| 5 | قومی معیاری پائپ فٹنگ | ایس ایف 321 ایچ | gb/t 13401-2017 | 0.04-0.10 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 0. 045 سے کم یا اس کے برابر | 0. 030 سے کم یا اس کے برابر | 1 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 4*C-0.70 | 205 سے زیادہ یا اس کے برابر | 515 سے زیادہ یا اس کے برابر | 30 سے زیادہ یا اس کے برابر | 201 سے کم یا اس کے برابر | حل علاج | ||||
| 6 | قومی معیاری اسٹیل پائپ | 07cr18ni11ti | gb/t 14976-2012 | 0.04-0.10 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 0. 030 سے کم یا اس کے برابر | 0. 030 سے کم یا اس کے برابر | 0. 75 سے کم یا اس کے برابر | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 4*C-0.60 | 205 سے زیادہ یا اس کے برابر | 520 سے زیادہ یا اس کے برابر | 35 سے زیادہ یا اس کے برابر | گرم ، شہوت انگیز رولنگ 1050 ڈگری /پانی کی ٹھنڈک سے زیادہ یا اس کے برابر | |||||
| (S32169) | سرد ڈرائنگ 1100 ڈگری /پانی کی ٹھنڈک سے زیادہ یا اس کے برابر ہے | |||||||||||||||||||
| 7 | قومی معیاری معافی | 07cr18ni11ti | NB/T 47010-2017 | 0.04-0.10 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 0. 035 سے کم یا اس کے برابر | 0. 015 سے کم یا اس کے برابر | 0. 75 سے کم یا اس کے برابر | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | 4*C-0.70 | 205 سے زیادہ یا اس کے برابر | 520 سے زیادہ یا اس کے برابر | 40 سے زیادہ یا اس کے برابر | 187 سے کم یا اس کے برابر | 1050-1150 ڈگری /پانی کی ٹھنڈک | ||||
| (S32169) | ||||||||||||||||||||
| 8 | یورپی معیاری شیٹ | 1.4941 | en 10028-7: 2016 | 0.04-0.10 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 0. 035 سے کم یا اس کے برابر | 0. 015 سے کم یا اس کے برابر | 1 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*C-0.80 | B:0.0015-0.0050 | {{0}}. 2 سے زیادہ یا اس کے برابر 220/1.0 سے زیادہ یا اس کے برابر 250 | <13.5,510-710 | 40 سے زیادہ یا اس کے برابر | AT20 ڈگری | 1050-1110 ڈگری /پانی کی ٹھنڈک | |||
| {{0}}. 2 سے زیادہ یا اس کے برابر 200/1.0 سے زیادہ یا اس کے برابر 240 | 13.5 سے زیادہ یا اس کے برابر ، 490-690 | 100 سے زیادہ یا اس کے برابر | ||||||||||||||||||
| 9 | یورپی معیاری معافی | 1.4941 | en 10222-5: 2017 | 0.04-0.10 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 0. 035 سے کم یا اس کے برابر | 0. 015 سے کم یا اس کے برابر | 1 سے کم یا اس کے برابر۔ 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*C-0.80 | B:0.0015-0.0050 | σ 0. 2 سے زیادہ یا اس کے برابر 175 | 490-690 | 40 سے زیادہ یا اس کے برابر | AT20 ڈگری | 1070-1140 ڈگری /پانی کی ٹھنڈک | |||
| σ1. 0 210 سے زیادہ یا اس کے برابر | 100 سے زیادہ یا اس کے برابر | |||||||||||||||||||
